全名单
免费代理
185.73.103.23:3128 | Czechia | |
116.202.233.251:61061 | Germany | |
185.97.120.123:8053 | Italy | |
103.115.20.52:8080 | Japan | |
185.102.72.149:3128 | Kazakhstan | |
107.189.3.44:3128 | Luxembourg | |
109.234.38.128:1080 | Netherlands | |
85.26.146.169:8080 | Russia | |
154.58.202.47:1337 | Spain | |
185.191.236.162:3128 | Switzerland |
HTTP / SOCKS可用代理列表
注意!这些代理是现在可用的,您可以看到有哪些国家接入到我们приватных HTTP/SOCKS在线代理的数量因时间不同而不同。
请选择代理国家:
页面上显示的代理数量
此列表仅供您参考,但只有在您购买订阅后才能使用。
# | Country![]() |
City![]() |
Speed![]() |
Uptime![]() 代理已经存在的时间。数字越高,持续时间越长
|
CTR![]() 对于故障的成功留言,观点越有价值越好。如果unknown,意味着对于 定义的咨询太少。
|
1 | EG | Giza | 0 Kbs | min. | 100% |
2 | VN | Tinh Binh Duong | 0 Kbs | min. | 100% |
3 | EG | Giza | 0 Kbs | min. | 100% |
4 | VE | 0 Kbs | min. | 100% | |
5 | VE | 0 Kbs | min. | 100% | |
6 | VN | Tinh Binh Duong | 0 Kbs | min. | 100% |
7 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
8 | VN | Bac Ninh | 1 Kbs | min. | 100% |
9 | ID | Tegalsari | 1 Kbs | min. | 100% |
10 | ID | Medan | 1 Kbs | min. | 100% |
11 | ID | Surakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
12 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
13 | ID | Medan | 1 Kbs | min. | 100% |
14 | VN | Tra Vinh | 1 Kbs | min. | 100% |
15 | ID | Kebumen Satu | 1 Kbs | min. | 100% |
16 | VN | Ho Chi Minh City | 1 Kbs | min. | 100% |
17 | VN | Dong Hoi | 1 Kbs | min. | 100% |
18 | ID | Manado | 1 Kbs | min. | 100% |
19 | VN | Qui Nhon | 1 Kbs | min. | 100% |
20 | PE | Huánuco | 1 Kbs | min. | 100% |
21 | VN | Ho Chi Minh City | 1 Kbs | min. | 100% |
22 | VN | Thai Nguyen | 1 Kbs | min. | 100% |
23 | ID | Samarinda | 1 Kbs | min. | 100% |
24 | ID | Kebumen Satu | 1 Kbs | min. | 100% |
25 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
26 | ID | Surakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
27 | VN | Tra Vinh | 1 Kbs | min. | 100% |
28 | PE | Huánuco | 1 Kbs | min. | 100% |
29 | MY | Kuching | 1 Kbs | min. | 100% |
30 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
31 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
32 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
33 | TH | Khon Kaen | 1 Kbs | min. | 100% |
34 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
35 | VN | Dong Hoi | 1 Kbs | min. | 100% |
36 | TH | Khon Kaen | 1 Kbs | min. | 100% |
37 | ID | Purwokerto | 1 Kbs | min. | 100% |
38 | ID | Samarinda | 1 Kbs | min. | 100% |
39 | VN | Qui Nhon | 1 Kbs | min. | 100% |
40 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
41 | ID | Purwokerto | 1 Kbs | min. | 100% |
42 | ID | Medan | 1 Kbs | min. | 100% |
43 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
44 | MY | Kuching | 1 Kbs | min. | 100% |
45 | ID | Surabaya | 1 Kbs | min. | 100% |
46 | ID | Medan | 1 Kbs | min. | 100% |
47 | ID | Tegalsari | 1 Kbs | min. | 100% |
48 | TH | Bangkok | 1 Kbs | min. | 44% |
49 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
50 | VN | Hanoi | 1 Kbs | min. | 100% |
51 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
52 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
53 | VN | Bac Ninh | 1 Kbs | min. | 100% |
54 | ID | Surabaya | 1 Kbs | min. | 100% |
55 | ID | Manado | 1 Kbs | min. | 100% |
56 | VN | Thai Nguyen | 1 Kbs | min. | 100% |
57 | TH | Bangkok | 1 Kbs | min. | 44% |
58 | ID | Jakarta | 1 Kbs | min. | 100% |
59 | VN | Hanoi | 98 Kbs | min. | 100% |
60 | VN | Hanoi | 98 Kbs | min. | 100% |
61 | PH | Taguig | 99 Kbs | min. | 100% |
62 | PH | Taguig | 99 Kbs | min. | 100% |
63 | ID | Kebon Sirih | 124 Kbs | min. | 93% |
64 | ID | Kebon Sirih | 124 Kbs | min. | 93% |
65 | ID | Pandeglang | 125 Kbs | min. | 100% |
66 | ID | Pekalongan | 125 Kbs | min. | 85% |
67 | ID | Yogyakarta | 125 Kbs | min. | 100% |
68 | CO | Bogotá | 125 Kbs | min. | 100% |
69 | ID | Pekalongan | 125 Kbs | min. | 85% |
70 | MN | Ulan Bator | 125 Kbs | min. | 100% |
71 | ID | Yogyakarta | 125 Kbs | min. | 100% |
72 | MN | Ulan Bator | 125 Kbs | min. | 100% |
73 | ID | Pandeglang | 125 Kbs | min. | 100% |
74 | CO | Bogotá | 125 Kbs | min. | 100% |
75 | VN | Can Tho | 127 Kbs | min. | 100% |
76 | VN | Can Tho | 127 Kbs | min. | 100% |
77 | BR | Ribeirao Claro | 128 Kbs | min. | 100% |
78 | BR | Ribeirao Claro | 128 Kbs | min. | 100% |
79 | VN | Bien Hoa | 131 Kbs | min. | 64% |
80 | VN | Bien Hoa | 131 Kbs | min. | 64% |
81 | PH | Batangas | 139 Kbs | min. | 100% |
82 | PH | Batangas | 139 Kbs | min. | 100% |
83 | TH | Khon Kaen | 141 Kbs | min. | 100% |
84 | TH | Khon Kaen | 141 Kbs | min. | 100% |
85 | TH | Pattaya | 143 Kbs | min. | 100% |
86 | TH | Pattaya | 143 Kbs | min. | 100% |
87 | ID | Klaten | 144 Kbs | min. | 8% |
88 | ID | Klaten | 144 Kbs | min. | 8% |
89 | ID | Palembang | 146 Kbs | min. | 95% |
90 | ID | Palembang | 146 Kbs | min. | 95% |
91 | BR | Paraiso do Tocantins | 147 Kbs | min. | 100% |
92 | BR | Paraiso do Tocantins | 147 Kbs | min. | 100% |
93 | BD | 148 Kbs | min. | 100% | |
94 | BD | 148 Kbs | min. | 100% | |
95 | TH | Phatthana Nikhom | 150 Kbs | min. | 100% |
96 | SA | Ta'if | 150 Kbs | min. | 92% |
97 | TH | Phatthana Nikhom | 150 Kbs | min. | 100% |
98 | SA | Ta'if | 150 Kbs | min. | 92% |
99 | LA | 151 Kbs | min. | 100% | |
100 | ID | Bandung | 151 Kbs | min. | 100% |
101 | ID | Bandung | 151 Kbs | min. | 100% |
102 | TH | Bangkok | 151 Kbs | min. | 100% |
103 | TH | Bangkok | 151 Kbs | min. | 100% |
104 | LA | 151 Kbs | min. | 100% | |
105 | MX | Puebla City | 153 Kbs | min. | 100% |
106 | KZ | 153 Kbs | min. | 100% | |
107 | KZ | 153 Kbs | min. | 100% | |
108 | MX | Puebla City | 153 Kbs | min. | 100% |
109 | CO | Curumani | 157 Kbs | min. | 100% |
110 | ID | Magelang | 157 Kbs | min. | 100% |
111 | ID | Magelang | 157 Kbs | min. | 100% |
112 | CO | Curumani | 157 Kbs | min. | 100% |
113 | TH | Phuket | 161 Kbs | min. | 100% |
114 | TH | Phuket | 161 Kbs | min. | 100% |
115 | EC | El Inca | 165 Kbs | min. | 92% |
116 | EC | El Inca | 165 Kbs | min. | 92% |
117 | KH | Phnom Penh | 166 Kbs | min. | 100% |
118 | VN | Ho Chi Minh City | 166 Kbs | min. | 100% |
119 | KH | Phnom Penh | 166 Kbs | min. | 100% |
120 | VN | Ho Chi Minh City | 166 Kbs | min. | 100% |
121 | SA | Medina | 169 Kbs | min. | 100% |
122 | VN | Bac Giang | 169 Kbs | min. | 100% |
123 | VN | Bac Giang | 169 Kbs | min. | 100% |
124 | SA | Medina | 169 Kbs | min. | 100% |
125 | KZ | Kokshetau | 173 Kbs | min. | 91% |
126 | KZ | Kokshetau | 173 Kbs | min. | 91% |
127 | IN | Neyveli | 173 Kbs | min. | 100% |
128 | IN | Neyveli | 173 Kbs | min. | 100% |
129 | ID | Semarang | 174 Kbs | min. | 100% |
130 | ID | Semarang | 174 Kbs | min. | 100% |
131 | ID | Pekanbaru | 176 Kbs | min. | 100% |
132 | ID | Pekanbaru | 176 Kbs | min. | 100% |
133 | KH | 178 Kbs | min. | 100% | |
134 | KH | 178 Kbs | min. | 100% | |
135 | VN | Pleiku | 178 Kbs | min. | 100% |
136 | VN | Pleiku | 178 Kbs | min. | 100% |
137 | VN | Hanoi | 179 Kbs | min. | 4% |
138 | VN | Hanoi | 179 Kbs | min. | 4% |
139 | ID | Mojosari | 180 Kbs | min. | 100% |
140 | VN | Hanoi | 180 Kbs | min. | 100% |
141 | MA | Casablanca | 180 Kbs | min. | 100% |
142 | ID | Mojosari | 180 Kbs | min. | 100% |
143 | MA | Casablanca | 180 Kbs | min. | 100% |
144 | VN | Hanoi | 180 Kbs | min. | 100% |
145 | PH | Tarlac City | 181 Kbs | min. | 100% |
146 | PH | Tarlac City | 181 Kbs | min. | 100% |
147 | CR | Cartago | 181 Kbs | min. | 77% |
148 | CR | Cartago | 181 Kbs | min. | 77% |
149 | ID | Malang | 182 Kbs | min. | 50% |
150 | ID | Malang | 182 Kbs | min. | 50% |
151 | VN | Ho Chi Minh City | 185 Kbs | min. | 100% |
152 | VN | Ho Chi Minh City | 185 Kbs | min. | 100% |
153 | VN | Ho Chi Minh City | 188 Kbs | min. | 100% |
154 | DZ | Barika | 188 Kbs | min. | 100% |
155 | VN | Ho Chi Minh City | 188 Kbs | min. | 100% |
156 | DZ | Barika | 188 Kbs | min. | 100% |
157 | ID | Makassar | 192 Kbs | min. | 81% |
158 | ID | Makassar | 192 Kbs | min. | 81% |
159 | ID | Jepara | 193 Kbs | min. | 100% |
160 | ID | Jepara | 193 Kbs | min. | 100% |
161 | ID | Surabaya | 194 Kbs | min. | 100% |
162 | ID | Surabaya | 194 Kbs | min. | 100% |
163 | AR | Santa Isabel | 195 Kbs | min. | 100% |
164 | AR | Santa Isabel | 195 Kbs | min. | 100% |
165 | VN | Ho Chi Minh City | 196 Kbs | min. | 100% |
166 | VN | Ho Chi Minh City | 196 Kbs | min. | 100% |
167 | VN | Ho Chi Minh City | 197 Kbs | min. | 94% |
168 | ID | Magelang | 197 Kbs | min. | 100% |
169 | VN | Can Tho | 197 Kbs | min. | 100% |
170 | ID | Magelang | 197 Kbs | min. | 100% |
171 | VN | Haiphong | 197 Kbs | min. | 100% |
172 | VN | Haiphong | 197 Kbs | min. | 100% |
173 | VN | Can Tho | 197 Kbs | min. | 100% |
174 | VN | Ho Chi Minh City | 197 Kbs | min. | 94% |
175 | PK | 198 Kbs | min. | 89% | |
176 | PK | 198 Kbs | min. | 89% | |
177 | ID | Balikpapan | 199 Kbs | min. | 100% |
178 | NP | Dang | 199 Kbs | min. | 100% |
179 | NP | Dang | 199 Kbs | min. | 100% |
180 | ID | Balikpapan | 199 Kbs | min. | 100% |
181 | ID | Tenggarong | 201 Kbs | min. | 100% |
182 | VN | Vũng Tàu | 201 Kbs | min. | 100% |
183 | ID | Tenggarong | 201 Kbs | min. | 100% |
184 | VN | Vũng Tàu | 201 Kbs | min. | 100% |
185 | VN | 202 Kbs | min. | 100% | |
186 | VN | 202 Kbs | min. | 100% | |
187 | VN | Binh An | 202 Kbs | min. | 14% |
188 | VN | Binh An | 202 Kbs | min. | 14% |
189 | VN | Tan Tien | 203 Kbs | min. | 100% |
190 | VN | Tan Tien | 203 Kbs | min. | 100% |
191 | VN | Ho Chi Minh City | 205 Kbs | min. | 100% |
192 | ID | Padang | 205 Kbs | min. | 100% |
193 | VN | Ho Chi Minh City | 205 Kbs | min. | 100% |
194 | ID | Padang | 205 Kbs | min. | 100% |
195 | TH | Phuket | 205 Kbs | min. | 100% |
196 | TH | Phuket | 205 Kbs | min. | 100% |
197 | VN | Hanoi | 206 Kbs | min. | 50% |
198 | ID | Bukittinggi | 206 Kbs | min. | 100% |
199 | CR | San José | 206 Kbs | min. | 100% |
200 | ID | Bukittinggi | 206 Kbs | min. | 100% |
201 | CR | San José | 206 Kbs | min. | 100% |
202 | VN | Hanoi | 206 Kbs | min. | 50% |
203 | TW | Taichung | 207 Kbs | min. | 86% |
204 | TH | 207 Kbs | min. | 100% | |
205 | TH | 207 Kbs | min. | 100% | |
206 | TW | Taichung | 207 Kbs | min. | 86% |
207 | VN | Hung Yen | 208 Kbs | min. | 100% |
208 | VN | Hung Yen | 208 Kbs | min. | 100% |
209 | ID | Kediri | 209 Kbs | min. | 100% |
210 | ID | Pekanbaru | 209 Kbs | min. | 100% |
211 | ID | Kediri | 209 Kbs | min. | 100% |
212 | ID | Pekanbaru | 209 Kbs | min. | 100% |
213 | AR | San Salvador de Jujuy | 210 Kbs | min. | 100% |
214 | AR | San Salvador de Jujuy | 210 Kbs | min. | 100% |
215 | SV | La Libertad | 210 Kbs | min. | 85% |
216 | SV | La Libertad | 210 Kbs | min. | 85% |
217 | VN | Hanoi | 211 Kbs | min. | 100% |
218 | VN | Hanoi | 211 Kbs | min. | 100% |
219 | KH | 212 Kbs | min. | 100% | |
220 | KH | 212 Kbs | min. | 100% | |
221 | MN | Ulan Bator | 212 Kbs | min. | 100% |
222 | IN | Salem | 212 Kbs | min. | 100% |
223 | IN | Salem | 212 Kbs | min. | 100% |
224 | MN | Ulan Bator | 212 Kbs | min. | 100% |
225 | ID | Bandung | 214 Kbs | min. | 100% |
226 | ID | Bandung | 214 Kbs | min. | 100% |
227 | VN | Da Nang | 215 Kbs | min. | 100% |
228 | VN | Da Nang | 215 Kbs | min. | 100% |
229 | VN | Hanoi | 218 Kbs | min. | 96% |
230 | VN | Hanoi | 218 Kbs | min. | 96% |
231 | ID | Tangerang | 220 Kbs | min. | 100% |
232 | ID | Tangerang | 220 Kbs | min. | 100% |
233 | PH | Quezon City | 221 Kbs | min. | 100% |
234 | PH | Quezon City | 221 Kbs | min. | 100% |
235 | VN | Hanoi | 223 Kbs | min. | 97% |
236 | VN | Hanoi | 223 Kbs | min. | 97% |
237 | TH | Bangkok | 224 Kbs | min. | 37% |
238 | TH | Bangkok | 224 Kbs | min. | 37% |
239 | IN | Kannur | 225 Kbs | min. | 100% |
240 | MA | Salé | 225 Kbs | min. | 100% |
241 | ID | Surabaya | 225 Kbs | min. | 96% |
242 | ID | Surabaya | 225 Kbs | min. | 96% |
243 | TH | Bangkok | 225 Kbs | min. | 76% |
244 | IN | Kannur | 225 Kbs | min. | 100% |
245 | TH | Bangkok | 225 Kbs | min. | 100% |
246 | TH | Bangkok | 225 Kbs | min. | 76% |
247 | TH | Bangkok | 225 Kbs | min. | 100% |
248 | MA | Salé | 225 Kbs | min. | 100% |
249 | ID | Jakarta | 227 Kbs | min. | 100% |
250 | ID | Jakarta | 227 Kbs | min. | 100% |
251 | HK | Kai Yi Wan | 227 Kbs | min. | 100% |
252 | HK | Kai Yi Wan | 227 Kbs | min. | 100% |
253 | AR | Resistencia | 229 Kbs | min. | 97% |
254 | AR | Resistencia | 229 Kbs | min. | 97% |
255 | TH | Samut Sakhon | 230 Kbs | min. | 72% |
256 | TH | Samut Sakhon | 230 Kbs | min. | 72% |
257 | OM | Muscat | 231 Kbs | min. | 100% |
258 | ID | Singaraja | 231 Kbs | min. | 100% |
259 | OM | Muscat | 231 Kbs | min. | 100% |
260 | ID | Singaraja | 231 Kbs | min. | 100% |
261 | RS | Subotica | 237 Kbs | min. | 100% |
262 | MY | Malacca | 237 Kbs | min. | 100% |
263 | MY | Malacca | 237 Kbs | min. | 100% |
264 | RS | Subotica | 237 Kbs | min. | 100% |
265 | ID | Yogyakarta | 238 Kbs | min. | 100% |
266 | ID | Yogyakarta | 238 Kbs | min. | 100% |
267 | VN | Ho Chi Minh City | 239 Kbs | min. | 100% |
268 | ID | Surakarta | 239 Kbs | min. | 58% |
269 | ID | Surakarta | 239 Kbs | min. | 58% |
270 | VN | Ho Chi Minh City | 239 Kbs | min. | 100% |
271 | VN | Ninh Binh | 244 Kbs | min. | 100% |
272 | VN | Ninh Binh | 244 Kbs | min. | 100% |
273 | MX | Toluca | 246 Kbs | min. | 96% |
274 | MX | Toluca | 246 Kbs | min. | 96% |
275 | TH | Samut Sakhon | 247 Kbs | min. | 100% |
276 | TH | Samut Sakhon | 247 Kbs | min. | 100% |
277 | ID | 250 Kbs | min. | 100% | |
278 | ID | 250 Kbs | min. | 100% | |
279 | DO | Santo Domingo | 251 Kbs | min. | 100% |
280 | DO | Santo Domingo | 251 Kbs | min. | 100% |
281 | IN | Coimbatore | 252 Kbs | min. | 100% |
282 | IN | Coimbatore | 252 Kbs | min. | 100% |
283 | VN | Phu Ly | 253 Kbs | min. | 100% |
284 | VN | Hanoi | 253 Kbs | min. | 100% |
285 | VN | Hanoi | 253 Kbs | min. | 100% |
286 | VN | Phu Ly | 253 Kbs | min. | 100% |
287 | ID | Malang | 254 Kbs | min. | 92% |
288 | BD | Mirpur | 254 Kbs | min. | 74% |
289 | ID | Jakarta | 254 Kbs | min. | 100% |
290 | ID | Malang | 254 Kbs | min. | 92% |
291 | ID | Jakarta | 254 Kbs | min. | 100% |
292 | BD | Mirpur | 254 Kbs | min. | 74% |
293 | IL | Rishon LeTsiyyon | 255 Kbs | min. | 100% |
294 | ID | Bandung | 255 Kbs | min. | 36% |
295 | ID | Bandung | 255 Kbs | min. | 36% |
296 | IL | Rishon LeTsiyyon | 255 Kbs | min. | 100% |
297 | TH | Bangkok | 255 Kbs | min. | 100% |
298 | TH | Bangkok | 255 Kbs | min. | 100% |
299 | ID | Tasikmalaya | 256 Kbs | min. | 100% |
300 | ID | Tasikmalaya | 256 Kbs | min. | 100% |
301 | TR | Istanbul | 257 Kbs | min. | 86% |
302 | TR | Istanbul | 257 Kbs | min. | 86% |
303 | VN | Ho Chi Minh City | 261 Kbs | min. | 100% |
304 | VN | Ho Chi Minh City | 261 Kbs | min. | 100% |
305 | NG | Lagos | 262 Kbs | min. | 53% |
306 | NG | Lagos | 262 Kbs | min. | 53% |
307 | VN | Hanoi | 262 Kbs | min. | 100% |
308 | VN | Hanoi | 262 Kbs | min. | 100% |
309 | VN | Bến Tre | 264 Kbs | min. | 100% |
310 | VN | Phu Ly | 264 Kbs | min. | 100% |
311 | VN | Phu Ly | 264 Kbs | min. | 100% |
312 | VN | Bến Tre | 264 Kbs | min. | 100% |
313 | BR | Alagoinha | 265 Kbs | min. | 100% |
314 | BR | Alagoinha | 265 Kbs | min. | 100% |
315 | VN | Ha Tinh | 268 Kbs | min. | 100% |
316 | VN | Ha Tinh | 268 Kbs | min. | 100% |
317 | ID | Jakarta | 269 Kbs | min. | 100% |
318 | ID | Magelang | 269 Kbs | min. | 100% |
319 | ID | Magelang | 269 Kbs | min. | 100% |
320 | ID | Jakarta | 269 Kbs | min. | 100% |
321 | SE | Gothenburg | 274 Kbs | min. | 100% |
322 | SE | Gothenburg | 274 Kbs | min. | 100% |
323 | VN | Ho Chi Minh City | 278 Kbs | min. | 100% |
324 | VN | Ho Chi Minh City | 278 Kbs | min. | 100% |
325 | ID | Pangkalpinang | 281 Kbs | min. | 100% |
326 | ID | Pangkalpinang | 281 Kbs | min. | 100% |
327 | ID | Yogyakarta | 282 Kbs | min. | 96% |
328 | ID | Yogyakarta | 282 Kbs | min. | 96% |
329 | ID | Jakarta | 283 Kbs | min. | 97% |
330 | ID | Jakarta | 283 Kbs | min. | 97% |
331 | ID | Magelang | 284 Kbs | min. | 100% |
332 | ID | Magelang | 284 Kbs | min. | 100% |
333 | ID | Banjarbaru | 284 Kbs | min. | 100% |
334 | ID | Banjarbaru | 284 Kbs | min. | 100% |
335 | MZ | Maputo | 285 Kbs | min. | 100% |
336 | MZ | Maputo | 285 Kbs | min. | 100% |
337 | SU | Kaapstad | 287 Kbs | min. | 100% |
338 | SU | Kaapstad | 287 Kbs | min. | 100% |
339 | VN | Hanoi | 291 Kbs | min. | 100% |
340 | VN | Hanoi | 291 Kbs | min. | 100% |
341 | VN | Ho Chi Minh City | 291 Kbs | min. | 100% |
342 | VN | Ho Chi Minh City | 291 Kbs | min. | 100% |
343 | ID | Surabaya | 292 Kbs | min. | 100% |
344 | ID | Surabaya | 292 Kbs | min. | 100% |
345 | ID | Banyumanik | 293 Kbs | min. | 100% |
346 | ID | Banyumanik | 293 Kbs | min. | 100% |
347 | IN | Kozhikode | 294 Kbs | min. | 65% |
348 | BR | Belo Horizonte | 294 Kbs | min. | 100% |
349 | BR | Belo Horizonte | 294 Kbs | min. | 100% |
350 | IN | Kozhikode | 294 Kbs | min. | 65% |
351 | IN | Bengaluru | 295 Kbs | min. | 100% |
352 | ID | 295 Kbs | min. | 98% | |
353 | ID | 295 Kbs | min. | 98% | |
354 | IN | Bengaluru | 295 Kbs | min. | 100% |
355 | VN | Ho Chi Minh City | 297 Kbs | min. | 100% |
356 | VN | Ho Chi Minh City | 297 Kbs | min. | 100% |
357 | SA | Riyadh | 297 Kbs | min. | 100% |
358 | SA | Riyadh | 297 Kbs | min. | 100% |
359 | TH | Chiang Mai | 298 Kbs | min. | 100% |
360 | TH | Chiang Mai | 298 Kbs | min. | 100% |
361 | IN | Malegaon | 299 Kbs | min. | 100% |
362 | IN | Bengaluru | 299 Kbs | min. | 94% |
363 | IN | Bengaluru | 299 Kbs | min. | 94% |
364 | IN | Malegaon | 299 Kbs | min. | 100% |
365 | PK | Islamabad | 301 Kbs | min. | 100% |
366 | PK | Islamabad | 301 Kbs | min. | 100% |
367 | MA | Laayoune | 302 Kbs | min. | 100% |
368 | BR | Salvador | 302 Kbs | min. | 100% |
369 | BR | Salvador | 302 Kbs | min. | 100% |
370 | MA | Laayoune | 302 Kbs | min. | 100% |
371 | ID | Denpasar | 303 Kbs | min. | 100% |
372 | ID | Denpasar | 303 Kbs | min. | 100% |
373 | VN | Hanoi | 304 Kbs | min. | 100% |
374 | VN | Hanoi | 304 Kbs | min. | 100% |
375 | ID | Bandung | 305 Kbs | min. | 92% |
376 | ID | Bandung | 305 Kbs | min. | 92% |
377 | ID | Balikpapan | 305 Kbs | min. | 100% |
378 | ID | Balikpapan | 305 Kbs | min. | 100% |
379 | TH | Phuket | 307 Kbs | min. | 100% |
380 | TH | Phuket | 307 Kbs | min. | 100% |
381 | ID | Bogor | 308 Kbs | min. | 100% |
382 | ID | Bogor | 308 Kbs | min. | 100% |
383 | PK | Karachi | 308 Kbs | min. | 26% |
384 | ID | 308 Kbs | min. | 100% | |
385 | ID | 308 Kbs | min. | 100% | |
386 | PK | Karachi | 308 Kbs | min. | 26% |
387 | 309 Kbs | min. | 100% | ||
388 | 309 Kbs | min. | 100% | ||
389 | ID | Bogor | 309 Kbs | min. | 100% |
390 | ID | Bogor | 309 Kbs | min. | 100% |
391 | AE | Sharjah | 310 Kbs | min. | 100% |
392 | AE | Sharjah | 310 Kbs | min. | 100% |
393 | MA | Rabat | 311 Kbs | min. | 95% |
394 | MA | Rabat | 311 Kbs | min. | 95% |
395 | VN | Tran Phu | 312 Kbs | min. | 89% |
396 | VN | Tran Phu | 312 Kbs | min. | 89% |
397 | KE | Meru | 313 Kbs | min. | 96% |
398 | ID | Bondowoso | 313 Kbs | min. | 47% |
399 | KE | Meru | 313 Kbs | min. | 96% |
400 | ID | Bondowoso | 313 Kbs | min. | 47% |
401 | ID | Surabaya | 316 Kbs | min. | 100% |
402 | ID | Surabaya | 316 Kbs | min. | 100% |
403 | ID | Jakarta | 317 Kbs | min. | 4% |
404 | ID | Jakarta | 317 Kbs | min. | 4% |
405 | IN | Kharagpur | 319 Kbs | min. | 100% |
406 | VN | Hanoi | 319 Kbs | min. | 97% |
407 | IN | Kharagpur | 319 Kbs | min. | 100% |
408 | VN | Hanoi | 319 Kbs | min. | 97% |
409 | VN | Hanoi | 320 Kbs | min. | 89% |
410 | SA | Ar Rass | 320 Kbs | min. | 90% |
411 | SA | Ar Rass | 320 Kbs | min. | 90% |
412 | VN | Hanoi | 320 Kbs | min. | 89% |
413 | ID | Gresik | 321 Kbs | min. | 51% |
414 | ID | Gresik | 321 Kbs | min. | 51% |
415 | ID | Bekasi | 322 Kbs | min. | 100% |
416 | IN | Noida | 322 Kbs | min. | 89% |
417 | ID | Bekasi | 322 Kbs | min. | 100% |
418 | IN | Noida | 322 Kbs | min. | 89% |
419 | ID | Jakarta | 324 Kbs | min. | 100% |
420 | AR | Mar del Plata | 324 Kbs | min. | 100% |
421 | AR | Mar del Plata | 324 Kbs | min. | 100% |
422 | ID | Jakarta | 324 Kbs | min. | 100% |
423 | LY | Misratah | 324 Kbs | min. | 100% |
424 | LY | Misratah | 324 Kbs | min. | 100% |
425 | PH | Pagadian | 325 Kbs | min. | 91% |
426 | PH | Pagadian | 325 Kbs | min. | 91% |
427 | ID | Yogyakarta | 326 Kbs | min. | 100% |
428 | ID | Yogyakarta | 326 Kbs | min. | 100% |
429 | VN | Thon Mot A | 329 Kbs | min. | 100% |
430 | IL | Tel Aviv | 329 Kbs | min. | 100% |
431 | IL | Tel Aviv | 329 Kbs | min. | 100% |
432 | VN | Thon Mot A | 329 Kbs | min. | 100% |
433 | MY | Kuala Lumpur | 330 Kbs | min. | 100% |
434 | MY | Kuala Lumpur | 330 Kbs | min. | 100% |
435 | ID | Jakarta | 331 Kbs | min. | 100% |
436 | PK | Gujranwala | 331 Kbs | min. | 100% |
437 | PK | Gujranwala | 331 Kbs | min. | 100% |
438 | ID | Jakarta | 331 Kbs | min. | 100% |
439 | VN | Ho Chi Minh City | 332 Kbs | min. | 100% |
440 | VN | Ho Chi Minh City | 332 Kbs | min. | 100% |
441 | IN | Bengaluru | 333 Kbs | min. | 91% |
442 | TH | Lopburi | 333 Kbs | min. | 100% |
443 | TH | Lopburi | 333 Kbs | min. | 100% |
444 | IN | Bengaluru | 333 Kbs | min. | 91% |
445 | IN | Nandyal | 335 Kbs | min. | 100% |
446 | IN | Bengaluru | 335 Kbs | min. | 100% |
447 | IN | Nandyal | 335 Kbs | min. | 100% |
448 | IN | Bengaluru | 335 Kbs | min. | 100% |
449 | RS | Belgrade | 339 Kbs | min. | 100% |
450 | IN | Jodhpur | 339 Kbs | min. | 93% |
451 | RS | Belgrade | 339 Kbs | min. | 100% |
452 | IN | Jodhpur | 339 Kbs | min. | 93% |
453 | TH | Loei | 340 Kbs | min. | 96% |
454 | TH | Changwat Sara Buri | 340 Kbs | min. | 100% |
455 | TH | Changwat Sara Buri | 340 Kbs | min. | 100% |
456 | TH | Loei | 340 Kbs | min. | 96% |
457 | IN | Delhi | 344 Kbs | min. | 100% |
458 | PK | Karachi | 344 Kbs | min. | 100% |
459 | VN | Bien Hoa | 344 Kbs | min. | 81% |
460 | IN | Delhi | 344 Kbs | min. | 100% |
461 | VN | Bien Hoa | 344 Kbs | min. | 81% |
462 | PK | Karachi | 344 Kbs | min. | 100% |
463 | EC | Azogues | 345 Kbs | min. | 100% |
464 | ID | Sumedang | 345 Kbs | min. | 100% |
465 | EC | Azogues | 345 Kbs | min. | 100% |
466 | ID | Sumedang | 345 Kbs | min. | 100% |
467 | ID | Jakarta | 346 Kbs | min. | 100% |
468 | DZ | Algiers | 346 Kbs | min. | 80% |
469 | ID | Jakarta | 346 Kbs | min. | 100% |
